TmhHost推出了一些6.18年中大促特价年付产品,包括香港和美国机房,线路方面香港大陆直连,美国洛杉矶可选CN2 GIA、AS9929(原生IP/双ISP原生IP)、AS4837等线路,最低年付388元起。TmhHost提供的VPS主机支持安装Linux或者Windows操作系统,商家选择的机房线路也基本上都是国内访问相对热门的优秀线路,美国VPS均提供原生IP,适合web建站或者电商、流媒体等。
TmhHost成立于2019年,商家提供包括VPS(云服务器)和独立服务器租用等,其中VPS基于KVM架构,除了特价年付套餐外,部分促销和常规套餐均支持月付,支持支付宝充值付款。
官网:
6.18特惠年付VPS
机房 | CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
美国CN2 GIA | 1核2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | 388元/年 | 链接 |
美国CN2 GIA | 2核4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | 499元/年 | 链接 |
美国AS9929 | 1核2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | 388元/年 | 链接 |
美国AS9929 | 2核4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | 499元/年 | 链接 |
美国9929双ISP | 1核1GB | 20GB | 1TB/30Mbps | 448元/年 | 链接 |
美国AS4837 | 1核2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 388元/年 | 链接 |
美国AS4837 | 2核4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 499元/年 | 链接 |
香港三网优化 | 2核4GB | 40GB | 2TB/10Mbps | 499元/年 | 链接 |
美国CUII 9929
CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | 38元/月 | 链接 |
1核2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | 53元/月 | 链接 |
2核2GB | 30GB | 1.5TB/30Mbps | 63元/月 | 链接 |
2核4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | 93元/月 | 链接 |
美国CUII 9929家宽(双ISP,家宽原生IP)
CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | 50元/月 | 链接 |
2核2GB | 30GB | 2TB/30Mbps | 100元/月 | 链接 |
2核4GB | 40GB | 3TB/50Mbps | 140元/月 | 链接 |
4核4GB | 50GB | 4TB/50Mbps | 180元/月 | 链接 |
美国CN2 GIA
CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | 40元/月 | 链接 |
1核2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | 55元/月 | 链接 |
2核2GB | 30GB | 1.5TB/30Mbps | 75元/月 | 链接 |
2核4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | 105元/月 | 链接 |
香港CTG(测试IP:154.64.248.192)
CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核1GB | 10GB | 800GB/5Mbps | 45元/月 | 链接 |
1核2GB | 20GB | 1TB/5Mbps | 60元/月 | 链接 |
2核2GB | 30GB | 1.5TB/5Mbps | 85元/月 | 链接 |
2核4GB | 40GB | 2TB/10Mbps | 115元/月 | 链接 |
测试IP:
- as9929双ISP:154.29.159.44
- as9929原生IP:154.40.38.119
- 洛杉矶CN2 GIA:154.64.225.195
- AS4837:154.44.22.90
- 香港:154.64.248.192