便宜VPS
测评与优惠

Evoxt:日本大阪机房VPS,1Gbps软银大带宽,三网速度快,$2.99起,简单测评

Evoxt的日本机房,线路为大阪软银,与香港VPS价格和配置一致,1Gbps网络端口,最低512M内存套餐月付2.99美元起,相比较其他区域,流量较少,日本VPS采用AMD高频CPU,NVMe SSD磁盘,三网回程软银线路,本文做一个相关测评,方便大家购买参考。

Evoxt怎么样,Evoxt,美国商家,成立于2020年1月,自有ASN 212083。据说老板是华裔,因此中文沟通也不是问题,主要提供高品质的云服务器,目前数据中心有英国伦敦、美国洛杉矶、马来西亚、德国法兰克福和香港,支持PayPal,信用卡、加密货币和支付宝付款。

1672666454 evoxt

官网:

https://evoxt.com/

优惠码:

AFF145-zjcp     5%优惠

云服务器套餐

可选美国洛杉矶、美国纽约、英国伦敦、马来西亚、德国法兰克福、香港机房、日本大板机房,可使用上面优惠码获得5%优惠。

CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
1核 512 MB 5 GB 0.5 TB $2.99/月 链接
1核 1 GB 10 GB 0.75 TB $4.99/月 链接
1核 2 GB 20 GB 1 TB $5.99/月 链接
2核 2 GB 20 GB 2 TB $6.95/月 链接
2核 4 GB 30 GB 2 TB $11.99/月 链接

站长测评

配置信息/IO读写测试:

02004a002dd8b93
流媒体解锁测试

6816646f4a30969 8ad823357d72c11
欺诈分数以及IP质量检测:

740c0760b9bc5cc
FIO测试硬盘读写:

79e91724c8f0ce1
国内三网测试:

a899ff1de206b70
Speedtest.net国内国外上行下行测试:

d1ed52d21253fa4
Speedtest亚洲节点上行下行测试:

f1f64c41b0a7dcb

Speedtest全球节点上行下行测试:

173645ccac55154
Iperf3欧美地区的节点的测试:

fab0dc9a04604df
测试机BIN文件,呼和浩特市电信本地下载测试:

25bf411b4fdfec3
Unix bench Mark性能跑分测试:

4124864ac1bccba 62f2643a064256d
国内ping测试:

1a297a6ba2a57b2
全球丢包测试:

158b23b4adba5a5
国内去程测试:

e04b0c4d0c08517 cd8c76b865a3585 7ce02968307ad86
国内三网回程线路:

2024/02/17 10:39:44 正在测试三网回程路由
国家: JP 城市: Osaka 服务商: AS149440 Evoxt Enterprise
项目地址: https://github.com/zhanghanyun/backtrace
北京电信 219.141.136.12 电信163 [普通线路]
北京联通 202.106.50.1 联通4837[普通线路]
北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
上海电信 202.96.209.133 电信163 [普通线路]
上海联通 210.22.97.1 联通4837[普通线路]
上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
广州电信 58.60.188.222 电信163 [普通线路]
广州联通 210.21.196.6 联通4837[普通线路]
广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
成都电信 61.139.2.69 电信163 [普通线路]
成都联通 119.6.6.6 联通4837[普通线路]
成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
2024/02/17 10:39:45 测试完成!

国内四网回程路由测试:

START
--------------------
Round 1 - SuperTrace 路由到 - 北京电信
--------------------
traceroute to 106.37.68.26 (106.37.68.26), 30 hops max, 32 byte packets
1 107.165.195.1 2.78 ms AS149440 日本, 大阪府, 大阪, egihosting.com
2 203.96.239.240.static.xtom.com (203.96.239.240) 21.59 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
3 203.96.236.1.static.xtom.com (203.96.236.1) 0.39 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
4 203.96.236.9.static.xtom.com (203.96.236.9) 1.89 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
5 203.96.236.6.static.xtom.com (203.96.236.6) 7.60 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
6 211.15.42.254 0.36 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
7 211.15.42.253 1.44 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 36.112.226.189 58.95 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
17 bj141-160-38.bjtelecom.net (219.141.160.38) 59.98 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

--------------------
Round 2 - SuperTrace 路由到 - 北京联通
--------------------
traceroute to 202.96.18.1 (202.96.18.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 107.165.195.1 4.27 ms AS149440 日本, 大阪府, 大阪, egihosting.com
2 203.96.239.240.static.xtom.com (203.96.239.240) 20.47 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
3 203.96.236.1.static.xtom.com (203.96.236.1) 0.66 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
4 *
5 cs1708.q511.os1.xtom.jp (203.96.236.65) 2808.04 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
6 211.15.42.254 6.48 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
7 211.15.42.253 1.44 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 softbank221111202070.bbtec.net (221.111.202.70) 51.98 ms AS17676 中国, 北京, bbtec.net
14 219.158.10.9 60.40 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
15 *
16 *
17 123.126.7.142 50.31 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
18 61.148.74.222 51.18 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
19 *
20 *
21 *
22 202.96.18.1 48.01 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通

--------------------
Round 3 - SuperTrace 路由到 - 北京移动
--------------------
traceroute to 211.136.66.129 (211.136.66.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 107.165.195.1 1.69 ms AS149440 日本, 大阪府, 大阪, egihosting.com
2 203.96.239.240.static.xtom.com (203.96.239.240) 17.76 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
3 203.96.236.1.static.xtom.com (203.96.236.1) 0.37 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
4 203.96.236.9.static.xtom.com (203.96.236.9) 6.18 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
5 203.96.236.6.static.xtom.com (203.96.236.6) 0.78 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
6 211.15.42.254 0.40 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
7 211.15.42.253 1.41 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
8 *
9 *
10 *
11 softbank221111202238.bbtec.net (221.111.202.238) 7.79 ms AS17676 日本, 东京都, 东京, bbtec.net
12 223.120.2.206 96.50 ms AS58453 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 221.183.55.106 94.73 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 221.183.46.250 103.19 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15 221.183.89.102 102.77 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16 *
17 211.136.66.129 102.93 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动

--------------------
Round 4 - SuperTrace 路由到 - 北京教育
--------------------
traceroute to 210.31.160.77 (210.31.160.77), 30 hops max, 32 byte packets
1 107.165.195.1 7.02 ms AS149440 日本, 大阪府, 大阪, egihosting.com
2 203.96.239.240.static.xtom.com (203.96.239.240) 14.61 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
3 203.96.236.1.static.xtom.com (203.96.236.1) 0.51 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
4 203.96.236.0 0.58 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
5 *
6 211.15.42.254 0.49 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
7 211.15.42.253 1.62 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
8 *
9 *
10 softbank221110131034.bbtec.net (221.110.131.34) 2.53 ms AS17676 日本, 大阪府, bbtec.net
11 Hu-0-0-0-11.clbr02.hkg04.pccwbtn.net (63.218.114.82) 61.78 ms AS3491,AS31713 中国, 香港, pccw.com
12 tsingHua.hu0-0-0-9.clbr02.hkg04.pccwbtn.net (63.218.115.14) 60.78 ms AS3491,AS31713 中国, 香港, pccw.com
13 101.4.114.181 94.48 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
14 101.4.114.193 93.38 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
15 101.4.117.81 94.69 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
16 101.4.116.94 94.37 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
17 101.4.117.134 94.54 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
18 *
19 210.31.160.77 93.87 ms AS4538,AS24349 中国, 北京, 中国青年政治学院, edu.cn, 教育网

--------------------
Round 5 - SuperTrace 路由到 - 上海电信
--------------------
traceroute to 101.95.89.90 (101.95.89.90), 30 hops max, 32 byte packets
1 107.165.195.1 2.00 ms AS149440 日本, 大阪府, 大阪, egihosting.com
2 203.96.239.240.static.xtom.com (203.96.239.240) 15.68 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
3 203.96.236.1.static.xtom.com (203.96.236.1) 0.35 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
4 203.96.236.0 0.72 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
5 cs1708.q511.os1.xtom.jp (203.96.236.65) 0.93 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
6 211.15.42.254 0.58 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
7 211.15.42.253 1.60 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
8 *
9 *
10 *
11 softbank221111202018.bbtec.net (221.111.202.18) 27.20 ms AS17676 中国, 上海, bbtec.net
12 *
13 *
14 *
15 101.95.89.90 28.23 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

--------------------
Round 6 - SuperTrace 路由到 - 上海联通
--------------------
traceroute to 219.158.111.253 (219.158.111.253), 30 hops max, 32 byte packets
1 107.165.195.1 2.33 ms AS149440 日本, 大阪府, 大阪, egihosting.com
2 203.96.239.240.static.xtom.com (203.96.239.240) 12.47 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
3 203.96.236.1.static.xtom.com (203.96.236.1) 0.49 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
4 203.96.236.0 0.74 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
5 *
6 211.15.42.254 0.58 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
7 211.15.42.253 1.53 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
8 *
9 *
10 *
11 101.203.74.28 161.06 ms * 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bbix.net
12 219.158.96.33 161.46 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.103.33 168.23 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
14 219.158.8.121 160.59 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
15 219.158.111.253 161.78 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

--------------------
Round 7 - SuperTrace 路由到 - 上海移动
--------------------
traceroute to 221.183.89.46 (221.183.89.46), 30 hops max, 32 byte packets
1 107.165.195.1 1.68 ms AS149440 日本, 大阪府, 大阪, egihosting.com
2 203.96.239.240.static.xtom.com (203.96.239.240) 110.06 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
3 203.96.236.1.static.xtom.com (203.96.236.1) 0.68 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
4 203.96.236.9.static.xtom.com (203.96.236.9) 7.72 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
5 203.96.236.6.static.xtom.com (203.96.236.6) 1.00 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
6 211.15.42.254 0.38 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
7 211.15.42.253 1.40 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
8 *
9 *
10 *
11 softbank221111202238.bbtec.net (221.111.202.238) 7.52 ms AS17676 日本, 东京都, 东京, bbtec.net
12 223.120.2.182 180.09 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 221.183.68.125 180.29 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14 *
15 *
16 221.183.89.46 208.62 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

--------------------
Round 8 - SuperTrace 路由到 - 上海教育
--------------------
traceroute to 202.112.27.18 (202.112.27.18), 30 hops max, 32 byte packets
1 107.165.195.1 1.93 ms AS149440 日本, 大阪府, 大阪, egihosting.com
2 203.96.239.240.static.xtom.com (203.96.239.240) 12.38 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
3 203.96.236.1.static.xtom.com (203.96.236.1) 0.46 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
4 203.96.236.9.static.xtom.com (203.96.236.9) 2.28 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
5 203.96.236.6.static.xtom.com (203.96.236.6) 0.48 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
6 211.15.42.254 3.86 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
7 211.15.42.253 1.61 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
8 *
9 *
10 *
11 218.100.9.26 11.55 ms * 日本, 大阪府, 大阪, bbix.net
12 port-channel10.core2.osa1.he.net (184.104.188.97) 3.27 ms AS6939 日本, 大阪府, 大阪, he.net
13 101.203.74.31 106.05 ms * 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bbix.net
14 softbank221111203066.bbtec.net (221.111.203.66) 105.96 ms AS17676 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bbtec.net
15 erx-cernet-bkb-as4538.e0-25.switch7.lax2.he.net (216.218.244.106) 169.81 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
16 101.4.117.185 171.20 ms AS4538 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
17 101.4.117.213 186.69 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
18 *
19 101.4.115.114 169.44 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
20 101.4.117.81 169.72 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
21 101.4.116.106 188.69 ms AS4538 中国, 湖北, 武汉, edu.cn, 教育网
22 101.4.117.246 200.36 ms AS4538 中国, 上海, edu.cn, 教育网
23 *
24 202.112.27.18 199.18 ms AS24364 中国, 上海, 上海交通大学CERNET华东南地区网络中心, edu.cn, 教育网

--------------------
Round 9 - SuperTrace 路由到 - 广州电信
--------------------
traceroute to 219.135.131.210 (219.135.131.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 107.165.195.1 2.32 ms AS149440 日本, 大阪府, 大阪, egihosting.com
2 203.96.239.240.static.xtom.com (203.96.239.240) 18.48 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
3 203.96.236.1.static.xtom.com (203.96.236.1) 0.42 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
4 203.96.236.9.static.xtom.com (203.96.236.9) 15.54 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
5 203.96.236.6.static.xtom.com (203.96.236.6) 0.49 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
6 211.15.42.254 0.60 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
7 211.15.42.253 1.43 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
8 *
9 *
10 *
11 softbank221111202050.bbtec.net (221.111.202.50) 26.98 ms AS17676 中国, 上海, bbtec.net
12 *
13 *
14 *
15 14.147.11.134 54.77 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16 *
17 183.57.163.182 53.94 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
18 183.63.68.234 52.24 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
19 213.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.213) 54.01 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
20 210.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.210) 52.14 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

--------------------
Round 10 - SuperTrace 路由到 - 广州联通
--------------------
traceroute to 210.21.11.1 (210.21.11.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 107.165.195.1 2.00 ms AS149440 日本, 大阪府, 大阪, egihosting.com
2 203.96.239.240.static.xtom.com (203.96.239.240) 17.75 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
3 203.96.236.1.static.xtom.com (203.96.236.1) 0.56 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
4 203.96.236.0 1.54 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
5 cs1708.q511.os1.xtom.jp (203.96.236.65) 0.78 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
6 211.15.42.254 1.75 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
7 211.15.42.253 1.52 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 softbank221111202070.bbtec.net (221.111.202.70) 51.91 ms AS17676 中国, 北京, bbtec.net
14 219.158.9.113 64.92 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
15 *
16 219.158.15.38 70.07 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
17 157.18.0.18 77.26 ms AS17816 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
18 210.21.11.1 69.15 ms AS17622 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通

--------------------
Round 11 - SuperTrace 路由到 - 广州移动
--------------------
traceroute to 211.136.192.6 (211.136.192.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 107.165.195.1 1.85 ms AS149440 日本, 大阪府, 大阪, egihosting.com
2 203.96.239.240.static.xtom.com (203.96.239.240) 110.16 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
3 203.96.236.1.static.xtom.com (203.96.236.1) 0.58 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
4 203.96.236.5.static.xtom.com (203.96.236.5) 8.67 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
5 203.96.236.2.static.xtom.com (203.96.236.2) 0.71 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
6 211.15.42.254 0.37 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
7 211.15.42.253 7.25 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 softbank221110131134.bbtec.net (221.110.131.134) 68.84 ms AS17676 中国, 香港, bbtec.net
14 *
15 223.120.2.86 63.80 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16 221.183.55.82 65.63 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
17 221.183.92.21 65.59 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
18 *
19 221.183.71.82 67.62 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
20 221.183.110.170 71.21 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
21 ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) 69.69 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动

--------------------
Round 12 - SuperTrace 路由到 - 广州教育
--------------------
traceroute to 202.112.19.9 (202.112.19.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 107.165.195.1 1.96 ms AS149440 日本, 大阪府, 大阪, egihosting.com
2 203.96.239.240.static.xtom.com (203.96.239.240) 17.02 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
3 203.96.236.1.static.xtom.com (203.96.236.1) 0.41 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
4 203.96.236.9.static.xtom.com (203.96.236.9) 0.51 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
5 203.96.236.6.static.xtom.com (203.96.236.6) 0.88 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
6 211.15.42.254 0.56 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
7 211.15.42.253 1.63 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
8 *
9 *
10 *
11 ae-14.a03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (203.105.64.45) 9.11 ms AS2914 日本, 大阪府, 大阪, ntt.com
12 ae-2.r27.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.218) 9.82 ms AS2914 日本, 大阪府, 大阪, ntt.com
13 ae-12.r33.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.80) 9.52 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
14 ae-10.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.91) 21.91 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
15 xe-1-5-3-2.a01.tokyjp09.jp.ce.gin.ntt.net (157.238.227.113) 9.31 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
16 203.22.177.253 57.55 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
17 CN.HKG.CTGNet (69.194.166.113) 57.01 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
18 121.59.105.142 55.84 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
19 101.4.114.221 90.60 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
20 101.4.114.129 89.09 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
21 *
22 101.4.117.81 88.70 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
23 101.4.116.106 107.89 ms AS4538 中国, 湖北, 武汉, edu.cn, 教育网
24 101.4.112.37 112.75 ms AS4538 中国, 湖南, 长沙, edu.cn, 教育网
25 101.4.117.34 123.64 ms AS4538 中国, 广东, 广州, edu.cn, 教育网
26 101.4.114.61 122.62 ms AS4538 中国, 广东, 广州, edu.cn, 教育网
27 *
28 19.112.202.in-addr.arpa.19.112.202.in-addr.arpa (202.112.19.9) 122.78 ms AS4538,AS24357 中国, 广东, 广州, 华南理工大学CERNET华南地区网络中心, edu.cn,教育网

Finished in : 2 min 52 sec
赞(0)
声明:
1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。
2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。
3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。
4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。
文章名称:《Evoxt:日本大阪机房VPS,1Gbps软银大带宽,三网速度快,$2.99起,简单测评》
文章链接:https://www.zjcn.net/65888.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。

登录

找回密码

注册