VULTR新增了全球第32个数据中心:以色列特拉维夫机房,这也是VULTR在亚洲地区的第8个机房。需要高性能的也可以选择AMD High Performance,最低配置每月仅加1美元,AMD EPYC CPU和NVMe SSD磁盘,提供IPv6,可选自动备份,攻击防御等。VULTR提供的VPS基于KVM架构,支持安装windows或者Linux系统,支持自定义ISO安装,不得不说他的机房确实多,全写下来一大片:北美方向美国洛杉矶、硅谷、迈阿密、亚特兰大、芝加哥、纽约、达拉斯、西雅图、圣地亚哥(智利)、圣保罗(巴西)、多伦多(加拿大)、墨西哥,欧洲方向伦敦(英国)、曼彻斯特(英国)、阿姆斯特丹(荷兰)、法兰克福(德国)、马德里(西班牙)、巴黎(法国)、华沙(波兰)、斯德哥尔摩(瑞典),亚洲方向东京(日本)、大阪(日本)、首尔(韩国)、班加罗尔(印度)、德里(印度)、孟买(印度)、新加坡、特拉维夫(以色列),以及澳大利亚悉尼和墨尔本和南非约翰内斯堡等。
VULTR怎么样,VULTR是一家成立于2014年的国外商家,也是一家支持按小时计费的国外VPS商家,产品分为Cloud Compute、Optimized Cloud Compute、Cloud GPU、Bare Metal等多个系列,依据CPU和磁盘再分AMD High Performance、Intel High Performance、High Frequency、Regular Performance等,支持支付宝、微信、PayPal、信用卡等方式充值付款。
官网:
Vultr 免费账户余额
目前 Vultr 新用户可以免费获取 250 美金账户余额,需要新用户注册才行,下面是优惠码以及注册链接,建议点击注册链接直达注册获取优惠。
优惠码:FLYVULTR250
优惠说明:使用 250 美元免费额度免费试用 Vultr。仅限新客户。
Vultr 充值赠金活动
Vultr 充值多少送多少的活动仍在继续,最高充值 100 美元赠送 100 美元,充值赠送的 100 美元有效期是一年,非常划算。
优惠码:VULTRMATCH
优惠说明:双倍存款!当您开设新账户时,Vultr 将匹配您的第一笔存款,最高 100 美元。不能与任何其他优惠结合使用,仅限新客户。
Vultr 七五折优惠
Vultr 七五折优惠,同样仅限新客户,这个优惠一般,不是很推荐。
优惠码:25OFF
优惠说明:只要实例处于活动状态,新的云计算实例将获得 25% 的折扣。优惠仅对新客户有效,适用于在创建帐户后 30 天内启动的实例。
Vultr 优惠套餐推荐
Vultr VPS 常规套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 0.5GB | 10GB | 0.5TB | IPv6 | $2.5/月 | 购买 |
1 核 | 0.5GB | 10GB | 0.5TB | IPv4 | $3.5/月 | 购买 |
1 核 | 1GB | 25GB | 1TB | IPv4 | $5/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 55GB | 2TB | IPv4 | $10/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 80GB | 3TB | IPv4 | $20/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 160GB | 4TB | IPv4 | $40/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 320GB | 5TB | IPv4 | $80/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 640GB | 6TB | IPv4 | $160/月 | 购买 |
16 核 | 64GB | 1280GB | 10TB | IPv4 | $320/月 | 购买 |
24 核 | 96GB | 1600GB | 15TB | IPv4 | $640/月 | 购买 |
Vultr VPS 高主频套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 32GB | 1TB | IPv4 | $6/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 64GB | 2TB | IPv4 | $12/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 128GB | 3TB | IPv4 | $24/月 | 购买 |
3 核 | 8GB | 256GB | 4TB | IPv4 | $48/月 | 购买 |
4 核 | 16GB | 384GB | 5TB | IPv4 | $96/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 512GB | 6TB | IPv4 | $192/月 | 购买 |
12 核 | 48GB | 768GB | 8TB | IPv4 | $256/月 | 购买 |
Vultr 机房测试 IP 整理
机房 | 位置 | 测试 IP | 100MB | 1GB | LookingGlass |
---|---|---|---|---|---|
亚洲 | |||||
Bangalore | 印度班加罗尔 | 139.84.130.100 | 100MB | 1GB | blr-in-ping.vultr.com |
Delhi NCR | 德里 | 139.84.162.104 | 100MB | 1GB | del-in-ping.vultr.com |
Mumbai | 印度孟买 | 65.20.66.100 | 100MB | 1GB | bom-in-ping.vultr.com |
Seoul | 韩国首尔 | 141.164.34.61 | 100MB | 1GB | sel-kor-ping.vultr.com |
Singapore | 新加坡 | 45.32.100.168 | 100MB | 1GB | sgp-ping.vultr.com |
Tokyo | 日本东京 | 108.61.201.151 | 100MB | 1GB | hnd-jp-ping.vultr.com |
Tel Aviv | 以色列 | 64.176.162.16 | 100MB | 1GB | tlv-il-ping.vultr.com |
澳洲 | |||||
Melbourne | 澳大利亚墨尔本 | 67.219.110.24 | 100MB | 1GB | mel-au-ping.vultr.com |
Sydney | 澳大利亚悉尼 | 108.61.212.117 | 100MB | 1GB | syd-au-ping.vultr.com |
欧洲 | |||||
Amsterdam | 荷兰阿姆斯特丹 | 108.61.198.102 | 100MB | 1GB | ams-nl-ping.vultr.com |
Frankfurt | 德国法兰克福 | 108.61.210.117 | 100MB | 1GB | fra-de-ping.vultr.com |
London | 英国伦敦 | 108.61.196.101 | 100MB | 1GB | lon-gb-ping.vultr.com |
Madrid | 西班牙马德里 | 208.76.222.30 | 100MB | 1GB | mad-es-ping.vultr.com |
Paris | 法国巴黎 | 108.61.209.127 | 100MB | 1GB | par-fr-ping.vultr.com |
Stockholm | 瑞典斯德哥尔摩 | 70.34.194.86 | 100MB | 1GB | sto-se-ping.vultr.com |
Warsaw | 波兰华沙 | 70.34.242.24 | 100MB | 1GB | waw-pl-ping.vultr.com |
北美洲 | |||||
Atlanta | 美国亚特兰大 | 108.61.193.166 | 100MB | 1GB | ga-us-ping.vultr.com |
Chicago | 美国芝加哥 | 107.191.51.12 | 100MB | 1GB | il-us-ping.vultr.com |
Dallas | 美国达拉斯 | 108.61.224.175 | 100MB | 1GB | tx-us-ping.vultr.com |
Honolulu | 美国夏威夷 | 208.72.154.76 | 100MB | 1GB | hon-hi-us-ping.vultr.com |
Los Angeles | 美国洛杉矶 | 108.61.219.200 | 100MB | 1GB | lax-ca-us-ping.vultr.com |
Mexico City | 墨西哥墨西哥城 | 216.238.66.16 | 100MB | 1GB | mex-mx-ping.vultr.com |
Miami | 美国迈阿密 | 104.156.244.232 | 100MB | 1GB | fl-us-ping.vultr.com |
New Jersey | 美国新泽西 | 108.61.149.182 | 100MB | 1GB | nj-us-ping.vultr.com |
Seattle | 美国西雅图 | 108.61.194.105 | 100MB | 1GB | wa-us-ping.vultr.com |
Silicon Valley | 美国硅谷 | 104.156.230.107 | 100MB | 1GB | sjo-ca-us-ping.vultr.com |
Toronto | 加拿大多伦多 | 149.248.50.81 | 100MB | 1GB | tor-ca-ping.vultr.com |
南美洲 | |||||
São Paulo | 巴西圣保罗 | 216.238.98.118 | 100MB | 1GB | sao-br-ping.vultr.com |
六、搬瓦工推荐方案
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) |
1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET |
$49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 |
购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) |
1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 |
$49.99/季度 $169.99/年 |
购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 |
购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA |
$89.99/月 $899.99/年 |
购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 |
购买 | |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 |
购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 |
购买 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。东京 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。